| Rank | Government | Party | Result | Objective |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Jack Bryan | Progressive Democrats | Cabinet cohesion63/100Tenure · 4.9 Years | Met |
| #2 | Caroline Francis | Labour Party | Cabinet cohesion62/100Tenure · 4.9 Years | Met |
| #3 | Cai Hopkins | Conservative Radicals | Cabinet cohesion62/100Tenure · 4.9 Years | Met |
| #4 | Sidney Fox | Whig | Cabinet cohesion61/100Tenure · 4.9 Years | Met |
| #5 | Neil Harris | PFJ | Cabinet cohesion61/100Tenure · 4.9 Years | Met |
| #6 | John Jones | Era | Cabinet cohesion66/100Tenure · 4.4 Years | Missed |
| #7 | Rua Athanas-Walters | Progressive Moderates | Cabinet cohesion64/100Tenure · 4.4 Years | Missed |
| #8 | Mark Betham | Labour Party | Cabinet cohesion63/100Tenure · 4.5 Years | Missed |
| #9 | Julian Harper | Progressive Moderates | Cabinet cohesion63/100Tenure · 4.5 Years | Missed |
| #10 | Frankie Robinson | Labour Alliance | Cabinet cohesion63/100Tenure · 3.8 Years | Missed |
